Sárvári 12/24 órás futóverseny
                               24 órás futás - abszolút magyar lista (munkaanyag)
http://www.kor2000.hu/12hourhun.htm (12 órás lista)
  Név: Eredmény: Időpont: Helyszín: Verseny: Születési idő:
1. Bogár János 263,172 1993 Szeged    
2. Bogár János 261,122 1994 Szeged EB   
3. Győri Ferenc 259,922 1996 Courcon EB   
4. Bérces Edit 250,106 2002 Lupatotissima   1964
5. Bogár János 247,84 1991 Szeged EK  
6. Simon László 245,786 1988 Apeldoorn   1958
7. Simon László 243,268 1987 Köln   1958
8. Lőw András 242,297 1994 Basel   1967
9. Simon László 238,435 1989 Mittersill   1958
10. Sipos István  238,282 1990 Apeldoorn EK 1959
11. Bérces Edit 237,64 2003 Wörscach   1964
12. Sipos István  235,635 1990 Párizs EK 1959
13. Bérces Edit 235,029 2001 Verona   1964
14. Bérces Edit 232,284 2002 Gravigny EB  1964
15. Sipos István  231,653 1993 Apeldoorn   1959
16. Sipos István  229,987 1992 Apeldoorn   1959
17. Sipos István  229,306 1989 Basel   1959
18. Barakonyi Lajos 228,882 2003 Sárvár OB 1957
19. Sipos István  228,493 1987 Köln   1959
20. Sipos István  228,129 1992 Szeged   1959
21. Ludvig Antal 226,76 1995 Szeged   1960
22. Sipos István  225,517 1991 Párizs   1959
23. Kiss Zoltán 224,623 2002 Gravigny EB  1969
24. Barakonyi Lajos 223,727 2004 Sárvár  OB 1957
25. Sipos István  223,085 1991 Szeged EK 1959
26. Lőw András 223 2005 Sárvár OB 1967
27. Bérces Edit 220,006 2004 Wörscach   1964
28. Hári Gyula 219,627 1992 Szeged    
29. Sipos István  218,164 1990 Milton Keynes   1959
30. Bérces Edit 217,6646 2004 Brno EB - VB 1964
31. Löw András 215,229 1992 Szeged   1967
32. Kalotai Levente 214,448 2003 Sárvár OB  
33. Sándor Csaba 213,97 2005 Sárvár OB  
34. Bérces Edit 212,874 2005 Loutraki   1964
35. Bérces Edit 212,612 2004 Surgeres   1964
36. Sipos István  210,684 1988 Apeldoorn   1959
37. Farkas Károly 207,426 1992 Szeged   1953
38. Mózes Ervin 205,426 1992 Szeged    
39. Nemes Miklós 204,481 1992 Szeged    
40. Fendrik László 203,885 2004 Sárvár OB 1958
41. Kiss Zoltán 202,854 2004 Sárvár OB 1969
42. Földvári Zoltán 202,23 2005 Sárvár OB  
43. Mózes Ervin 201,325 1991 Niort EK  
44. Bérces Edit 200,4 2004 Taipei   1964
45. Pék Imre 198,1 2005 Sárvár OB 1957
46. Pék Imre 195,89 2003 Sárvár OB 1957
47. Fekete Sándor 195,768 2002 Gravigny EB   
48. Sipos István  195,306 1991 Surgeres   1959
49. Sipos István  192,58 1993 Surgeres   1959
50. Sörös Erika 190,74 2003 Wörscach   1967
51. Mélykuti Árpád 189,704 2003 Sárvár OB 1944
52. Fendrik László 188,778 2002 Gravigny EB  1958
53. Sipos István  188,028 1999 Lupatotissima   1959
54. Nagy Krisztina 187,354 2002 Gravigny EB   
55. Sörös Erika 186,133 2002 Gravigny EB  1967
56. Nagy Marianna 185,394 1994 Basel    
57. Fendrik László 184,693 1994 Basel   1958
58. Ludvig Antal 184,57 2005 Sárvár OB 1960
59. Román Attila 183,3786 2004 Brno EB - VB 1978
60. Sipos István  183,056 1990 Elze EK 1959
61. Sipos István  181,82 2005 Sárvár OB 1959
62. Bogár János 181,39 1991 Plzen EK  
63. Pék Imre 180,425 2004 Sárvár OB 1957
64. Nagy Zoltánné 177,51 2005 Sárvár OB 1962
65. Sipos István  177,2 1995 Szeged   1959
66. Molnár Péter 176,4158 2004 Brno EB - VB 1978
67. Nagy Zoltánné 176,301 2003 Sárvár OB 1962
68. Tresó Gábor 176,12 2005 Sárvár OB  
69. Nagy Zoltánné 174,133 2004 Sárvár OB 1962
70. Sipos István  174 1986 Kassa   1959
71. Lőw András 173,46 1995 Szeged   1967
72. Gönczi Tamás 172,48 2005 Sárvár OB  
73. Nagy Krisztina 172,3467 2004 Brno EB - VB  
74. Károlyiné Szabó Piroska 172,33 2005 Sárvár OB  
75. Bérces Edit 172,177 2004 Sárvár OB 1964
76. Czibolya Anna 171,806 2004 Sárvár OB 1952
77. Sörös Erika 170,852 2004 Brno EB - VB 1967
78. Czibolya Anna 170,772 2004 Brno EB - VB 1952
79. Ludvig Antal 169,513 2002 Gravigny EB  1960
80. Domán Gábor 169,084 2004 Sárvár OB 1960
81. Lelkes Gusztáv 166,55 2005 Sárvár OB  
82. Tamás Zsolt 165,51 2005 Sárvár OB  
83. Czibolya Anna 162,98 2005 Sárvár OB 1952
84. Farkas Valéra 162,12 1995 Szeged   1965
85. Kiss Zoltán 160,9915 2004 Brno EB - VB 1969
86. Horváth Mária 160,745 2002 Gravigny EB   
87. Sörös Erika 157,743 2003 Sárvár OB 1967
88. Vandlik Tamás 156,113 2004 Sárvár OB 1979
89. Román Attila 156,113 2004 Sárvár OB 1978
90. Molnár Péter 156,113 2004 Sárvár OB 1978
91. Vőneki Antal 155,84 2005 Sárvár OB 1958
92. Sörös Erika 152,84 2004 Sárvár OB 1967
93. Boros Miklós 152,53 2005 Sárvár OB  
94. Kovács Mihály 152,07 2005 Sárvár OB  
95. Vőneki Antal 151,476 2004 Sárvár OB 1958
96. Molnár Péter 150,56 2005 Sárvár OB 1978
97. Tamás Zsolt 150,525 2004 Sárvár OB 1969
98. Bögi Sándor 148,09 2005 Sárvár OB  
99. Láposi Gyula 144,34 2005 Sárvár OB 1952
100. Krausz Béla 142,278 2004 Sárvár OB 1978
101. Kőrösi Tibor 141,25 2005 Sárvár OB  
102. Román Attila 141,247 2003 Sárvár OB 1978
103. Molnár Péter 141,247 2003 Sárvár OB 1978
104. Bozó Pál 141,247 2004 Sárvár OB 1939
105. Uram György 138,932 2004 Sárvár OB 1970
106. Láposi Gyula 137,123 2004 Sárvár OB 1952
107. Sörös Erika 136,54 2005 Sárvár OB 1967
108. Fendrik László 134,03 2005 Sárvár OB 1958
109. Vandlik Tamás 131,968 2003 Sárvár OB 1979
110. Farkas Károly 130,937 2003 Sárvár OB 1953
111. Farkas Enikő 130,937 2004 Sárvár OB 1974
112. Simon László 129,91 2005 Sárvár OB 1958
113. Bozó Pál 125,78 2005 Sárvár OB 1939
115. Ossó Zoltán 124,751 2004 Sárvár OB 1976
114. Csorba Simon László 124,751 2003 Sárvár OB 1943
116. Görög Gyula 123,72 2003 Sárvár OB 1953
117. Reményi László 120,63 2005 Sárvár OB  
118. Frank Tibor 118,57 2005 Sárvár OB  
119. Nagy Zoltán 117,428 2004 Sárvár OB 1956
120. Farkas Enikő 112,379 2003 Sárvár OB 1974
121. Hollókői Szabolcs 109,29 2005 Sárvár OB  
122. Lőw András 109,286 2003 Sárvár OB 1967
123. Barakonyi Lajos 108,5088 2004 Brno EB - VB 1957
124. Krausz Béla 106,193 2003 Sárvár OB 1978
125. Ispánki Zoltán 102,07 2005 Sárvár OB  
A lista bővítésével illetve módosításával kapcsolatban a [email protected] címre írjatok.
Eredménylistákat a 62/472-592-es telefonra lehet faxolni.
Postacím: Sipos István 6728 Szeged, Hídverő u. 109.
Közzététel: 2005.03.21 
Utolsó frissítés: 2005.04.26
Wellness Web-bolt